Descrizione del prodotto
Grande forno a temperatura elevata elettrico per il laboratorio
Applicazione
Grande forno a temperatura elevata elettrico per il laboratorio ampiamente si applica ai circuiti, il componente elettronico, l'unità Fotoelettrica, metallo placcante, industria chimica di plastica, industria di stampa, elaborante rivestimento, vetro e trasformatore di ceramica, bobina di induttanza, cottura della bobina del motore, essiccamento, invecchiamento, ecc.
Vantaggio
regolatore digitale elettronico di 1. Microcomputer Omron (Giappone incluso), funzionamento facile,
Alta precisione
2. Endurance& Non-aging. A temperatura elevata
3. Dotato delle macchine per colata continua e dei piedi di utenti di guide per spostare il forno
4. L'aria a circolazione forzata, l'aumento di temperatura digiuna, persino distribuzione
5. Controllo di PID, doppia protezione di surriscaldamento, sicurezza ed affidabilità
6. Due gruppi di piatti mobili possono essere altezza registrata.
7. Standard internazionali della prova di raduno
8. L'adattamento è Disponibile & Dato il benvenuto a
9. Meglio servizio post vendita: Una manutenzione libera delle parti di anno
Modello | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
Formato interno W*H*D (millimetro) del chanber | 400*450*400 | 600*900*500 | 800*1000*600 | 1000*1000*600 | 1200*1000*600 | ||||||||
Formato esterno W*H*D (millimetro) del chanber | 750*1100*550 | 1150*1650*740 | 1300*1700*840 | 1500*1750*840 | 1850*1750*840 | ||||||||
Gamma di temperature | ´ 200º C (300º C) di temperatura ambiente 10º C | ||||||||||||
Prestazione | Esattezza di controllo di temperatura | ± 0.3º C | |||||||||||
Uniformità Di temperatura | ± 1º C | ||||||||||||
Risoluzione di temperatura | 0.1º C | ||||||||||||
Pulire il codice categoria | Class100´ Class1000 | ||||||||||||
Tempo di surriscaldamento | 30minutes | ||||||||||||
Materiale | Materiale esterno dell'alloggiamento | L'acciaio inossidabile plate+Powder ha ricoperto | |||||||||||
Materiale interno dell'alloggiamento | Piatto d'acciaio di SUS#304stainless | ||||||||||||
Filtri | Filtri da HEPA | ||||||||||||
Isolamento | Lane della vetroresina & Dell'unità Di elaborazione | ||||||||||||
Sistema | Circolazione del vento | Ventilatore del Sirocco | |||||||||||
Sistema di riscaldamento | Riscaldatore ad alta velocità Dell'acciaio inossidabile SUS#304 | ||||||||||||
Regolatore | Regolatore di Omron E5AZ | ||||||||||||
Altre componenti | Legare la porta con un cavo (60mm), indicatori luminosi dell'indicatore di condizione m/c di controllo, caricanti accantona (2pcs per libero) | ||||||||||||
Dispositivi di sicurezza | Interruttore di surriscaldamento, protezione di sovraccarico del compressore, protezione di sovraccarico del sistema di controllo, protezione di surriscaldamento d'umidificazione del sistema, indicatore luminoso di indicatore del breakdow | ||||||||||||
Alimentazione elettrica | AC380V 60/50Hz | ||||||||||||
Adattamento | Adattamento del formato dell'alloggiamento, della temperatura & Dell'intervallo di umidità Interni ecc. |
Se siete interessato in qualunque punto della nostra azienda, gentile metter in contatto con prego Hedy Hua


Al lato di grande forno a temperatura elevata elettrico per il laboratorio, siamo egualmente alloggiamento di temperatura del rifornimento e della prova di umidità , alloggiamento di urto termico, alloggiamento dell'ozono, della prova ospite di controllo di umidità & Di temperatura, tester dello spruzzo di sale, camminata nella sala di collaudo ambientale, la temperatura & Umidità & Alloggiamento difficile unito vibrazione, tester del forno d'invecchiamento, pioggia/apparecchiatura di collaudo dell'alloggiamento, di bruciatura prova di spruzzo, tester della polvere, tester di invecchiamento del vapore, tester ad alta frequenza elettromagnetico di vibrazione, tester di tensione, tester di goccia, ecc.
Se siete interessato nell'alloggiamento della prova di umidità E di temperatura, prego contatto gentile Hedy Hua per più Informazioni