Descrizione del prodotto
Applicazione
Applicazioni
Questi cavi resistenti sono progettati per le applicazioni quali le tagliatrici longwall, le intagliatrici-caricatrici continue, i caricatori, i trivelli, i trasportatori, le pompe e le attrezzature mobili dove collegando i conduttori a massa, un conduttore di verifica al suolo e la protezione metallica è Richiesta
Standard
- WC 58 DI ICEA S-75-381/NEMA
- ASTM B 172
- ASTM B 33
- CAN/CSA-C22.2 No. 96
Costruzione
- Conduttori: Conduttore di rame in scatola temprato incagliato
- Isolamento: EPR.
- Schermo dell'isolamento: Treccia in scatola tessile/del rame
- Verificare al suolo il conduttore: Conduttore di rame in scatola con un isolamento giallo del polipropilene
- Messa a terra del conduttore a massa: Conduttore di rame in scatola
- Fodero: Polietilene clorurato supplementare-pesante-dovere di rinforzo (CBE), nero. Altri materiali del fodero possono essere offerti su richiesta.
Opzioni:
Altri materiali del rivestimento quale CSP/PCP/NBR/PVC sono disponibili su richiesta.
il rivestimento di Due-strato con il rinforzo della fibra fra i due strati può Essere offerto come opzione
Proprietà Meccaniche e termiche
- Raggio di piegamento minimo: 6× OD
- Temperatura di funzionamento massima: +90º
Dimensioni e peso:
COSTRUZIONE | NO. DEI FILI | MESSA A TERRA DEL FORMATO A MASSA DEL CONDUTTORE | VERIFICARE AL SUOLO IL FORMATO DEL CONDUTTORE | SPESSORE NOMINALE DELL'ISOLAMENTO | SPESSORE NOMINALE DEL FODERO | DIAMETRO GENERALE NOMINALE | PESO NOMINALE | AMPACITY | ||||
NO. DI CORES× AWG/KCMIL | - | AWG/KCMIL | AWG/KCMIL | POLLICE | Millimetro | POLLICE | Millimetro | POLLICE | Millimetro | LBS/KFT | KG/KM | A |
3× 6 | 133 | 10 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.155 | 3.9 | 1.29 | 32.8 | 1130 | 1682 | 93 |
3× 4 | 259 | 8 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.155 | 3.9 | 1.4 | 35.6 | 1460 | 2173 | 122 |
3× 3 | 259 | 7 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.17 | 4.3 | 1.51 | 38.3 | 1680 | 2500 | 140 |
3× 2 | 259 | 6 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.17 | 4.3 | 1.59 | 40.4 | 1990 | 2961 | 159 |
3× 1 | 259 | 5 | 8 | 0.08 | 2 | 0.19 | 4.8 | 1.76 | 44.7 | 2385 | 3549 | 184 |
3× 1/0 | 266 | 4 | 8 | 0.08 | 2 | 0.19 | 4.8 | 1.86 | 47.2 | 2765 | 4115 | 211 |
3× 2/0 | 329 | 3 | 8 | 0.08 | 2 | 0.205 | 5.2 | 2 | 50.8 | 3255 | 4844 | 243 |
3× 3/0 | 418 | 2 | 8 | 0.08 | 2 | 0.205 | 5.2 | 2.13 | 54.1 | 3890 | 5789 | 279 |
3× 4/0 | 532 | 1 | 8 | 0.08 | 2 | 0.22 | 5.6 | 2.31 | 58.7 | 4720 | 7024 | 321 |
3× 250 | 627 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.22 | 5.6 | 2.51 | 63.8 | 5460 | 8125 | 355 |
3× 300 | 741 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6 | 2.68 | 68.1 | 6395 | 9517 | 398 |
3× 350 | 888 | 2/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6 | 2.81 | 71.4 | 7280 | 10834 | 435 |
3× 500 | 1221 | 4/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.265 | 6.7 | 3.19 | 81 | 9820 | 14614 | 536 |
Ampacity-Basato su una temperatura del conduttore di 90º C e su una temperatura dell'aria ambientale di 40º C, per ICEA S-75-381.