Descrizione del prodotto
Il tuffo caldo ha galvanizzato 4.8 5.6 6.8 bulloni e noci hex dei bulloni
descrizione di prodotto del θ
Nome di prodotto | Il tuffo caldo ha galvanizzato 4.8 5.6 6.8 bulloni e noci hex dei bulloni |
Materiale disponibile | 1. StainlessSteel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420, bullone della sfortuna dell'acciaio 4.8 |
2. Steel: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 | |
acciaio 3. Carbon: CH1T, ML08AL, 1010.1035.1045 | |
4. AlloySteel: 10B21, 35ACR, 40ACR, 40Cr, 35CrMn, SCM435 | |
5. Aluminum o lega di alluminio: Al6061, Al6063 ecc | |
Grado | 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. |
Trattamento di superficie | Zinco-placcatura, Geomet, Dacromet, ossido nero, rivestimento della polvere e Phosphatizing ed elettroforesi |
Standard | Iso, BACCANO, ANSI, JIS, BSW, ASME e non standard |
Certificato | GB/T19001-2008/ISO9001: 2008 |
Può Abbinare ROHS, lo SGS e la protezione dell'ambiente | |
Gamma di prodotti | Diametro: Lunghezza massima di 1.6-48mm: 400mm |
Processo di fabbricazione | Controllo di RawMaterial/QC/Heading/Thread/HeatTreatment/Surface Treatment/QC/ordinare ed imballare/trasporto |
Servizio del campione | I campioni per i fermi standard dell'acciaio inossidabile sono tutti in libero |
esposizione del prodotto del θ

specifica & Peso di prodotto del θ
Punto | Peso (kg/pc) | Punto | Peso (kg/pc) | Punto | Peso (kg/pc) | Punto | Peso (kg/pc) |
M10x30 | 0.026 | M10x35 | 0.030 | M10x40 | 0.034 | M10x50 | 0.043 |
M10x60 | 0.051 | M10x70 | 0.065 | M10x80 | 0.093 | M10x90 | 0.101 |
M10x100 | 0.112 | M12x30 | 0.059 | M12x40 | 0.074 | M12x50 | 0.084 |
M12x60 | 0.084 | M12x70 | 0.092 | M12x80 | 0.101 | M12x90 | 0.112 |
M12x100 | 0.120 | M12x110 | 0.129 | M12x120 | 0.137 | M12x130 | 0.145 |
M12x140 | 0.154 | M12x150 | 0.164 | M14x30 | 0.086 | M14x40 | 0.095 |
M14x50 | 0.108 | M14x60 | 0.118 | M14x70 | 0.128 | M14x80 | 0.143 |
M14x90 | 0.156 | M14x100 | 0.169 | M14x110 | 0.180 | M14x120 | 0.191 |
M16x35 | 0.121 | M16x40 | 0.129 | M16x45 | 0.134 | M16x50 | 0.144 |
M16x55 | 0.151 | M16x60 | 0.163 | M16x70 | 0.181 | M16x75 | 0.188 |
M16x80 | 0.200 | M16x90 | 0.205 | M16x100 | 0.220 | M16x110 | 0.237 |
M16x120 | 0.251 | M16x130 | 0.267 | M16x140 | 0.283 | M16x150 | 0.301 |
M16x180 | 0.350 | M16x200 | 0.406 | M16x210 | 0.422 | M16x220 | 0.438 |
M16x230 | 0.453 | M16x240 | 0.469 | M16x250 | 0.485 | M16x260 | 0.501 |
M16x270 | 0.517 | M16x280 | 0.532 | M16x290 | 0.548 | M16x300 | 0.564 |
M16x320 | 0.596 | M16x340 | 0.627 | M16x350 | 0.643 | M16x360 | 0.659 |
M16x380 | 0.690 | M16x400 | 0.722 | M16x420 | 0.754 | M18x40 | 0.169 |
M18x50 | 0.187 | M18x60 | 0.206 | M18x70 | 0.226 | M18x80 | 0.276 |
M18x90 | 0.246 | M18x100 | 0.266 | M18x110 | 0.286 | M18x120 | 0.303 |
M18x150 | 0.325 | M18x160 | 0.386 | M18x170 | 0.406 | M18x180 | 0.440 |
M18x190 | 0.460 | M18x200 | 0.480 | M18x210 | 0.550 | M18x240 | 0.570 |
M18x250 | 0.630 | M18x260 | 0.650 | M18x280 | 0.670 | M18x300 | 0.710 |
M18x380 | 0.750 | M20x40 | 0.910 | M20x50 | 0.230 | M20x60 | 0.249 |
M20x65 | 0.278 | M20x70 | 0.290 | M20x80 | 0.300 | M20x85 | 0.370 |
M20x90 | 0.322 | M20x100 | 0.330 | M20x110 | 0.348 | M20x120 | 0.500 |
M20x130 | 0.433 | M20x140 | 0.470 | M20x150 | 0.509 | M20x160 | 0.520 |
M20x190 | 0.542 | M20x200 | 0.548 | M20x220 | 0.679 | M20x240 | 0.704 |
M20x260 | 0.753 | M20x280 | 0.803 | M20x300 | 0.852 | M20x310 | 0.902 |
M20x320 | 0.951 | M20x330 | 0.976 | M20x340 | 1.000 | M20x350 | 1.025 |
M20x360 | 1.050 | M20x370 | 1.074 | M20x380 | 1.099 | M20x400 | 1.124 |
M20x410 | 1.149 | M20x420 | 1.198 | M20x450 | 1.223 | M20x480 | 1.247 |
M22x50 | 1.322 | M22x60 | 1.396 | M22x65 | 0.317 | M22x70 | 0.326 |
M22x80 | 0.341 | M22x85 | 0.360 | M22x90 | 0.409 | M22x100 | 0.490 |
M22x120 | 0.542 | M22x150 | 0.567 | M22x190 | 0.718 | M22x200 | 0.836 |
M22x280 | 0.951 | M22x360 | 1.313 | M22x380 | 1.372 | M22x400 | 1.432 |
M22x410 | 1.462 | M22x420 | 1.492 | M22x160 | 0.587 |
particolari del prodotto del θ

linea di produzione del θ

pacchetto & Caricamento del θ

informazioni commerciali del θ
Pagamento | T/T, Western Union L/C. |
Termine di consegna | Entro i 7-12 giorni dopo il deposito di 30% |
Installazione Accessries | Profilo di alluminio, silicone, vite, limatore Rod della gomma piuma, di nastro di carta |
Servizio | Società Di consulenza di progetto & Servizio supplementari di montaggio |
prodotti relativi del θ

FAQ del θ
Q: Che cosa è Il MOQ?
A: 1 pc
Q: Posso ottenere un campione?
A: Sì Offriamo i campioni liberi. Il costo di consegna deve essere pagato dai clienti
Q: Che cosa è Termine di consegna?
A: 5 giorni dopo il deposito. Tranne le feste nazionali
Q: Come potete garantire la qualità?
A: Abbiamo sistema di prova rigoroso di qualità , dalle materie prime ai prodotti finiti, i materiali
deve essere controllato e firmato dalla gente di controllo di qualità
Q: Quanto tempo posso ottenere una virgoletta?
A: La citazione può Essere fornita non più Lungamente di 24 ore a condizione che conosciamo tutti dettagliati
requisiti
Q: Potete fornire il servizio dell'OEM?
A: Sì , possiamo produrre nell'ambito del vostro proprio nome di marca. Il marchio ed il disegno devono essere forniti per
per per fare nome di marca personalizzato