Descrizione del prodotto
Prodotto Descirption
Nome del punto: | 2020 laminato a freddo le strisce d'acciaio ha temprato l'acciaio inossidabile |
Standard: | ASTM, AISI, BACCANO, EN, GB, JIS |
Grado: | 201.304, 410.430 |
Spessore: | 0.12mm-3.0mm |
Larghezza: | 38 58 78 118 158 200mm o personalizzato |
Bordo: | Bordo della fessura/bordo del laminatoio |
Superficie: | 2B, BA, HL, specchio, 2D, NO. 1, NO. 4 |
Imballaggio: | Pacchetto standard dell'esportatore o come vostri requisiti |
Origine: | Foshan, Cina (continente) |
Abilità Del rifornimento: | 5000 tonnellate al mese |
Termini di prezzi: | Ex-Funzionare, FOB, il CIF, CFR, CNF |
Termini di pagamento: | Pagamento T/T, 30%advanced prima di produzione ed equilibrio prima della spedizione; O L/C irrevocabile a vista |
MOQ: | FCL, 25 tonnellate metriche per GP 20, può Assorted con differenti formati LCL per ordine di prova è Accettabile |
Termine di consegna: | 10-15 giorni dopo la ricezione del deposito da T/T o da L/C. |
Campione: | I campioni liberano ed esprimono l'orso delle spese da voi. |
Grado | C (massima) | Manganese (massimo) | P (massimo) | S (massima) | Si (massimo) | Cr | Ni | Mo | N (massimo) | Cu/Others |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti=6x (C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |

Finished di superficie
Finished di superficie | Caratteristiche | Applicazione |
BA | Trattamento termico luminoso dopo laminato a freddo. | Utenstil di Ktchen, articoli della cucina, scopo architettonico |
2B | Rifinito tramite il trattamento termico, marinante dopo laminato a freddo, seguito dalla riga del passaggio della pelle a superficie più Luminosa e più Regolare | Strumenti medici di applicazione generale, articoli per la tavola |
NO. 1 | Rifinito laminazione a caldo, ricottura e marinando, caratterizzate da superficie pickled bianca | Strumentazione di industria chimica, serbatoi industriali |
8K (specchio) | Una superficie riflettente mirror-like lucidando con gli abrasivi più Fini oltre la maglia 800 | Refletor, specchio, decorazione esterna dell'interiore per costruzione |
Riga dei capelli | Rifinito dalla lucidatura lineare continua | Industrie di architettura, scale mobili, articoli della cucina, veicoli |

Applicazione
1)Campo di costruzione, costruzione di trasporto ed industria;
2) Petrolio ed industrie chimiche;
3) Alimento ed industrie meccaniche, ecc.
4) Articolo da cucina e decorazione, ecc
Il nostro Factory& Workshop& Processing

Documenti di Certification& Related
Perché Sceglierli?
· Più Di 20 anni di esperienza di fabbricazione
· Alta reputazione basata sui migliori prodotti di qualità
· Clienti stranieri di chiamata almeno due volte all'anno
· Prezzi più Competitivi
· Buon dopo-vendere il servizio
· Più Breve e termine di consegna stabile