Descrizione del prodotto
introduzione 1. Brief
Il sistema di MBR è Un genere di unità Di trattamento di acque di rifiuto, MBR è La sua parte di memoria,
Nel frattempo comprende il sistema di lavaggio di lavaggio delle acque pulite del sistema dell'aria che dosa il sistema ed ecc.
Bioreattore della membrana (bioreattore della membrana, MBR) è Un'unità Della membrana è Introdotta nella tecnologia biologica di nuova tecnologia della trasformazione, unità Di trattamento delle acque luride tradizionali di separazione di membrana dentro sostituisce della funzione secondaria tradizionale del raggruppamento di sedimentazione allo stesso tempo, con ulteriore rimozione della materia organica e l'azoto ed il fosforo, è Corrente la tecnologia più Avanzata e più Efficiente di trattamento delle acque
MBR include la membrana vuota MBR di uF della fibra e la membrana MBR della lamiera piana
illustrazione 2. Process
No | Capienza (³ . Day di m. ) | Modulo della membrana | Qty. Della membrana |
1 | 10 | RGE-100-30 | |
2 | 20 | RGE-100-50 | |
3 | 30 | RGE-100-80 | |
4 | 40 | RGE-100-100 | |
5 | 50 | RGE-100-60 | |
6 | 60 | RGE-100-80 | |
7 | 70 | RGE-100-60 | |
8 | 80 | RGE-100-70 | |
9 | 90 | RGE-100-80 | |
10 | 100 | RGE-100-80 | |
11 | 110 | RGE-100-70 | |
12 | 120 | RGE-100-100 | |
13 | 130 | RGE-100-80 | |
14 | 140 | RGE-100-90 | |
15 | 150 | RGE-100-100 | |
16 | 160 | RGE-100-100 | |
17 | 170 | RGE-100-100 | |
18 | 180 | RGE-150-160 | |
19 | 190 | RGE-150-160 | |
20 | 200 | RGE-150-160 |


applicazione dell'acqua di scarico 1. Domestic
2. Applicazione comunale dell'acqua di scarico
3. Food ed applicazione di industria delle bibite
applicazione di industria 4. Fermentation
industria di protezione 5. Environmental






